- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11900000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6250000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5000000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6350000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6850000€ | |
| LUX0008 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4695000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 610 | 28 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 26