- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Lyxvilla | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20000000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11900000€ | |
| LUX0022 | Lyxvilla | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11000000€ | |
| LUX0015 | Lyxvilla | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10900000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8950000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6850000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6350000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6250000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| LUX0017 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5295000€ |
Visar 1 till 12 av 26