- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3000000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6850000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2950000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Marbella | 3 | 121 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5000000€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5250000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6250000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| LUX0013 | Lyxvilla | Marbella | 7 | 740 | 26 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3500000€ |
Visar 1 till 12 av 26