- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lägenhet | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2950000€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Marbella | 3 | 121 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6250000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11900000€ | |
| LUX0021 | Lyxvilla | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3500000€ | |
| LUX0016 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 470 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5000000€ | |
| LUX0008 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4695000€ |
Visar 1 till 12 av 26