- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5 000 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3 295 000 € | |
| AP0001 | Апартамент | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2 950 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6 350 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4 695 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5 650 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 610 | 28 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0001 | Вилла | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 12 26