- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Вилла класса люкс | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20 000 000 € | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10 900 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0022 | Вилла класса люкс | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11 000 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5 295 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6 350 000 € | |
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8 950 000 € | |
| LUX0013 | Вилла класса люкс | Marbella | 7 | 740 | 26 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0001 | Вилла | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3 000 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5 250 000 € |
Показ 1 по 12 26