- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Preço: Consultar | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | €11.900.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Marbella | 4 | 199 | 24 | €6.250.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 888 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 592 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Marbella | 4 | 474 | 22 | €5.000.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 397 | 26 | €3.295.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 805 | 29 | €6.350.000 | |
| LUX0007 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 789 | 11 | €6.850.000 | |
| LUX0008 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 581 | 28 | €4.695.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | €5.650.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 26