- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | €2.950.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Marbella | 4 | 199 | 24 | €6.250.000 | |
| AP0002 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 21 | Preço: Consultar | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Preço: Consultar | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | €11.900.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Mijas | 4 | 434 | 27 | €3.500.000 | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Preço: Consultar | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Benahavís | 5 | 787 | 35 | €8.950.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 397 | 26 | €3.295.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | €5.650.000 | |
| LUX0022 | Imóvel de luxo | Benahavís | 6 | 934 | 31 | €11.000.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 652 | 23 | €5.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26