- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Imóvel de luxo | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | €20.000.000 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Preço: Consultar | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 1621 | 38 | €10.900.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Benahavís | 5 | 787 | 35 | €8.950.000 | |
| LUX0021 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Preço: Consultar | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 888 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 592 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 836 | 33 | €5.295.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | €11.900.000 | |
| LUX0022 | Imóvel de luxo | Benahavís | 6 | 934 | 31 | €11.000.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 805 | 29 | €6.350.000 | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 26