- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Preço: Consultar | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Preço: Consultar | |
| AP0002 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 21 | Preço: Consultar | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Preço: Consultar | |
| LUX0013 | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 740 | 26 | Preço: Consultar | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Preço: Consultar | |
| LUX0021 | Imóvel de luxo | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Preço: Consultar | |
| AP0001 | Apartamento | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | €2.950.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Marbella | 7 | 692 | 0 | €3.000.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 397 | 26 | €3.295.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Mijas | 4 | 434 | 27 | €3.500.000 | |
| LUX0008 | Imóvel de luxo | Marbella | 5 | 581 | 28 | €4.695.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26