- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Ved forespørsel | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11 900 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6 250 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5 000 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3 295 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6 350 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0008 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4 695 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5 650 000 € | |
| LUX0011 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 610 | 28 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 26