- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3 000 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5 650 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2 950 000 € | |
| AP0002 | Leiligheter | Marbella | 3 | 121 | 21 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5 000 000 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5 250 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6 250 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3 295 000 € | |
| LUX0013 | Luksussvilla | Marbella | 7 | 740 | 26 | Pris: Ved forespørsel | |
| LUX0018 | Luksussvilla | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26