- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luxe villa | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | €20.000.000 | |
| LUX0012 | Luxe villa | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | €3.000.000 | |
| LUX0013 | Luxe villa | Marbella | 7 | 740 | 26 | Prijs: Op aanvraag | |
| LUX0015 | Luxe villa | Marbella | 7 | 1621 | 38 | €10.900.000 | |
| LUX0007 | Luxe villa | Marbella | 6 | 789 | 11 | €6.850.000 | |
| LUX0022 | Luxe villa | Benahavís | 6 | 934 | 31 | €11.000.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | Marbella | 5 | 888 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Marbella | 5 | 592 | 34 | €5.950.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Marbella | 5 | 397 | 26 | €3.295.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Estepona | 5 | 805 | 29 | €6.350.000 | |
| LUX0008 | Luxe villa | Marbella | 5 | 581 | 28 | €4.695.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26