- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20.000.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11.000.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10.900.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8.950.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6.350.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5.295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26