- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0015 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10.900.000€ | |
| LUX0020 | Villa di lusso | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20.000.000€ | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6.350.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5.000.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0011 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 610 | 28 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0013 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 740 | 26 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26