- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Marbella | 3 | 121 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 470 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8.950.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11.000.000€ | |
| LUX0014 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26