- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 610 | 28 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0012 | Villa di lusso | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Prezzo: Consultare | |
| AP0002 | Appartamento | Marbella | 3 | 121 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0013 | Villa di lusso | Marbella | 7 | 740 | 26 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 470 | 29 | Prezzo: Consultare | |
| LUX0021 | Villa di lusso | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Prezzo: Consultare | |
| AP0001 | Appartamento | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0008 | Villa di lusso | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26