- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20 000 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11 900 000 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11 000 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10 900 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8 950 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6 350 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6 250 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0010 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5 650 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5 295 000 € |
De la 1 à 12 de 26