- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Villa de luxe | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20 000 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10 900 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Prix: Consulter | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11 000 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5 950 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5 295 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6 350 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6 850 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8 950 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Marbella | 7 | 740 | 26 | Prix: Consulter | |
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3 000 000 € | |
| LUX0014 | Villa de luxe | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5 250 000 € |
De la 1 à 12 de 26