- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Luksus talo | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5000000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2950000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6350000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6850000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4695000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0012 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26