- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3000000€ | |
| LUX0015 | Luksus talo | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10900000€ | |
| LUX0020 | Luksus talo | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20000000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0006 | Luksus talo | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6350000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5000000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0013 | Luksus talo | Marbella | 7 | 740 | 26 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0002 | Luksus talo | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4695000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26