- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2950000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6250000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Marbella | 3 | 121 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 3 | 218 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11900000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3500000€ | |
| LUX0016 | Luksus talo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0019 | Luksus talo | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8950000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| LUX0010 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5650000€ | |
| LUX0022 | Luksus talo | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11000000€ | |
| LUX0014 | Luksus talo | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26