- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luksus talo | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20000000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0015 | Luksus talo | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10900000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8950000€ | |
| LUX0021 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0001 | Luksus talo | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5950000€ | |
| LUX0017 | Luksus talo | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5295000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11900000€ | |
| LUX0022 | Luksus talo | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11000000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6350000€ | |
| LUX0016 | Luksus talo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 26