- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksus talo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0012 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0002 | Huoneisto | Marbella | 3 | 121 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella | 3 | 218 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0013 | Luksus talo | Marbella | 7 | 740 | 26 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0016 | Luksus talo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| LUX0021 | Luksus talo | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0001 | Huoneisto | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2950000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3000000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3295000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3500000€ | |
| LUX0008 | Luksus talo | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4695000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26