- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Precio: Consultar | |
| DUP0002 | Dúplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5.000.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6.350.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 26