- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 610 | 28 | Precio: Consultar | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Precio: Consultar | |
| AP0002 | Apartamento | Marbella | 3 | 121 | 21 | Precio: Consultar | |
| DUP0001 | Dúplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Precio: Consultar | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Marbella | 7 | 740 | 26 | Precio: Consultar | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 470 | 29 | Precio: Consultar | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Precio: Consultar | |
| AP0001 | Apartamento | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26