- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luxusvilla | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20.000.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 740 | 26 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10.900.000€ | |
| LUX0007 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11.000.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6.350.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26