- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Marbella | 3 | 121 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5.000.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26