- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 610 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 7 | 1033 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0002 | Apartment | Marbella | 3 | 121 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Marbella | 7 | 740 | 26 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 470 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0021 | Luxusvilla | Nueva Andalucia | 4 | 350 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0001 | Apartment | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Marbella | 5 | 581 | 28 | 4.695.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26