- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020 | Luksus villa | Benahavís | 12 | 2470 | 48 | 20.000.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| LUX0022 | Luksus villa | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11.000.000€ | |
| LUX0015 | Luksus villa | Marbella | 7 | 1621 | 38 | 10.900.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8.950.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Estepona | 5 | 805 | 29 | 6.350.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Marbella | 5 | 888 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Marbella | 5 | 592 | 34 | 5.950.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| LUX0017 | Luksus villa | Marbella | 5 | 836 | 33 | 5.295.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26