- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lejlighed | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Marbella | 3 | 121 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP0002 | Duplex | Marbella | 4 | 224 | 32 | 11.900.000€ | |
| LUX0018 | Luksus villa | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ | |
| LUX0016 | Luksus villa | Marbella | 5 | 470 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0019 | Luksus villa | Benahavís | 5 | 787 | 35 | 8.950.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| LUX0022 | Luksus villa | Benahavís | 6 | 934 | 31 | 11.000.000€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5.250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26