- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Marbella | 7 | 692 | 0 | 3.000.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | Marbella | 6 | 789 | 11 | 6.850.000€ | |
| LUX0010 | Luksus villa | Nueva Andalucia | 4 | 373 | 14 | 5.650.000€ | |
| AP0001 | Lejlighed | Puerto Banús | 3 | 121 | 20 | 2.950.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Marbella | 3 | 121 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0003 | Luksus villa | Marbella | 4 | 474 | 22 | 5.000.000€ | |
| LUX0014 | Luksus villa | Marbella | 5 | 652 | 23 | 5.250.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Marbella | 4 | 199 | 24 | 6.250.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Marbella | 3 | 218 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0004 | Luksus villa | Marbella | 5 | 397 | 26 | 3.295.000€ | |
| LUX0013 | Luksus villa | Marbella | 7 | 740 | 26 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0018 | Luksus villa | Mijas | 4 | 434 | 27 | 3.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26